عشب المناظر الطبيعية
| لون | 3 ألوان | لون | 3 ألوان |
| شكل | شكل الجذع | شكل | شكل الجذع |
| ارتفاع | 35 ملم | ارتفاع | 40 ملم |
| كَيّل | 3/8 بوصة | كَيّل | 3/8 بوصة |
| كثافة | 16800 العشب/متر مربع | كثافة | 16800 العشب/متر مربع |
عشب كرة القدم
| لون | 3 ألوان | لون | 1 الألوان |
| شكل | شكل الجذع | شكل | شكل S |
| ارتفاع | 50 ملم | ارتفاع | 50 ملم |
| كَيّل | 3/4 بوصة | كَيّل | 5/8 بوصة |
| كثافة | 10600 عشب/متر مربع | كثافة | 10080 عشب/متر مربع |
عشب التنس
| لون | أخضر غامق | لون | أزرق |
| ارتفاع | 10 ملم | ارتفاع | 12 ملم |
| كَيّل | 3/16 بوصة | كَيّل | 3/16 بوصة |
| كثافة | 50400 العشب / متر مربع | كثافة | 48300 العشب / متر مربع |

